| МАКСИМАЛНА ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ / kW | 4,70 |
| МАКСИМАЛНА ОХЛАЖДАЩА МОЩНОСТ / kW | 4,00 |
| COP (100% натоварване) ОТОПЛЕНИЕ / kW/kW | 3,54 |
| EER (100% натоварване) ОХЛАЖДАНЕ / kW/kW | 3,02 |
| МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ / bar | 3 |
| ВХОДЯЩА ТРЪБА ВОДНА ЧАСТ / inch | 1″ M |
| ИЗХОДЯЩА ТРЪБА ВОДНА ЧАСТ / inch | 1″ M |
| ВОДА В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ / °C | 15 – 65 |
| ВОДА В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ / °C | 5 – 27 |
| ТЕЧНА ФАЗА (ФРЕОН R410А) / Φ, inch | 9,52 (3/8″) |
| ГАЗОВА ФАЗА (ФРЕОН R410А) / Φ, inch | 15,88 (5/8″) |
| МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА НА ТРЪБЕН ПЪТ / m | 15 |
| ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН ОТОПЛЕНИЕ / ℃ | -20 до +30 |
| ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН ОХЛАЖДАНЕ / ℃ | +5 до +48 |
| ТЕГЛО ВЪТРЕШНО ТЯЛО / kg | 9,5 |
| ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ ВЪТР. ТЯЛО (ШхВхД) / kg | 857x348x190 |
| ТЕГЛО ВЪНШНО ТЯЛО / kg | 26,0 |
| ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ ВЪНШ. ТЯЛО (ШхВхД) / mm | 717x495x230 |































